Скоро


13 апреля
Отборочный этап
на Кубок СЛНТР
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 401 - 500 из 788
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
401 б/р Лобанова Екатерина 2007 12 Вязьма 14.10.2023 12
402 б/р Логутенков Игорь 1969 233 МЕЮ Ярцево 02.04.2023 0
403 б/р Ложков Алексей 2013 24 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 6
404 б/р Локтиков Николай 2006 524 ЖЮВ Брянск 11.02.2024 0
405 Локтионов Николай 2008 257 ЖЮВ Брянск 22.01.2023 0
406 б/р Лосева Ксения 2011 6 КАФ Ельня 17.02.2024 5
407 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
408 б/р Лоскутов Андрей 2011 44 МЕЮ Смоленск 10.12.2023 13
409 б/р Лукашенкова Татьяна 1978 0 МЕЮ Смоленск 01.07.2023 -1
410 б/р Лукашов Денис 0 258 ИНД Смоленск 28.02.2020 0
411 1 Лукьянченко Владимир 1995 872 МЕЮ Смоленск 19.01.2020 14
412 КМС Лучин Михаил 1989 995 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 -3
413 Львов Юрий 1960 468 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
414 Львов Алексей 2002 46 ЛАА Вязьма 27.03.2022 -12
415 б/р Майков Владимир 1966 16 06.01.2024 16
416 Майоров Евгений 1985 73 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 13
417 Макаренков Сергей 1959 261 МЕЮ Смоленск 30.03.2024 -7
418 1 Макаренкова Виктория 1996 703 ЛАА Вязьма 30.09.2022 1
419 1 Макаров Сергей 1984 991 ПВИ Смоленск 31.03.2024 2
420 б/р Макарова Ксения 2009 13 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
421 б/р Максимова Елизавета 2011 1 ЛОА Смоленск 10.12.2023 -8
422 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
423 б/р Макушкин Матвей 2010 20 ЛОА Смоленск 01.10.2022 5
424 б/р Мальянова Елизавета 2006 85 КАФ Ельня 17.02.2024 1
425 б/р Мамонтов Сергей 1993 16 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 6
426 б/р Манукян Эрик 2012 122 ГАН Смоленск 30.03.2024 8
427 б/р Маринов Евгений 2006 2 МЕЮ Ярцево 20.02.2022 -2
428 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
429 б/р Маркелов Матвей 2011 6 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 6
430 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
431 б/р Мартынов Тимофей 2007 0 БИВ Ярцево 0
432 2 Мартынова Марина 2008 452 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 0
433 Мартынова Мария 2010 16 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 6
434 3 Маругин Даниил 1995 259 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 -14
435 б/р Марчишин Федор 1990 224 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
436 2 Матвеенко Денис 1990 593 ЛАА Вязьма 10.12.2023 -14
437 б/р Матюхина Дарина 2012 6 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 6
438 1 Медведев Сергей 1984 887 ИНД Витебск 19.01.2020 -5
439 Медведев Виктор 1967 328 ИНД Витебск 31.03.2019 28
440 б/р Медведев Михаил 2010 122 Брянск 11.02.2024 9
441 Медведев Егор 2009 73 ПИВ Брянск 11.02.2024 8
442 Медоева Алена 2010 307 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 13
443 б/р Медоева Алиса 2012 103 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 3
444 3 Мельников Станислав 1993 390 МЕЮ Смоленск 26.11.2023 -6
445 б/р Мельников Игорь 2011 0 БИВ Ярцево 19.11.2022 0
446 КМС Мерзликин Дмитрий 1987 1100 ИНД Москва 11.02.2024 0
447 б/р Механиков Юрий 1990 79 ИНД Смоленск 30.03.2024 19
448 3 Милоенков Дмитрий 2008 775 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 9
449 б/р Миронов Артем 1998 65 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 6
450 Миронов Игорь 2007 57 ЛОА Смоленск 04.06.2023 5
451 Миронов Андрей 1996 0 МЕЮ Смоленск 04.05.2010 0
452 б/р Михайлов Данила 2007 787 МЕЮ Смоленск 22.01.2023 -11
453 б/р Михайлов Кирилл 2010 215 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 15
454 б/р Михайлов Тимофей 2012 0 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 -5
455 2 Михальченко Михаил 2001 379 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 31
456 б/р Мищенко Юрий 1967 103 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 5
457 б/р Моисеев Игорь 1978 33 ФОЕ Смоленск 30.03.2024 -2
458 б/р Моисеева Маргарита 2012 24 МЕЮ Смоленск 08.10.2023 -1
459 б/р Моисеева Алена 2010 0 МЕЮ Вязьма 15.10.2022 -2
460 б/р Моргунов Андрей 2012 37 ЛОА Смоленск 30.03.2024 7
461 б/р Морозов Вадим 1997 105 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 2
462 б/р Москалев Александр 1993 8 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 8
463 б/р Моторин Кирилл 2007 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 0
464 1 Муравьев Александр 1984 739 ИНД Смоленск 31.03.2024 10
465 МС Мурзоян Светлана 1963 797 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 -3
466 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
467 Нагорный Егор 2011 20 МСЛ Смоленск 27.01.2024 5
468 б/р Назаров Александр 1995 48 ИНД Смоленск 30.12.2023 2
469 б/р Немцев Александр 2008 0 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -3
470 Непогодина Арина 2010 29 МСЛ Смоленск 11.02.2024 3
471 Нестерова Таисия 2006 232 КИС Смоленск 03.01.2024 9
472 Неудахин Владислав 1993 304 МЕЮ Смоленск 03.03.2024 0
473 Неустроева Мария 2003 83 ЛОА Смоленск 19.11.2023 -3
474 Никитин Андрей 2010 188 БАЮ Смоленск 03.03.2024 0
475 Никитин Артем 2011 51 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 7
476 б/р Никонов Владислав 2013 3 ГАН Смоленск 19.11.2022 3
477 1 Никоноров Руслан 1990 771 ИНД Смоленск 10.03.2024 -7
478 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
479 3 Новиков Анатолий 1960 570 ИНД Смоленск 31.03.2024 -8
480 2 Новиков Владислав 2009 524 БАЮ Смоленск 11.02.2024 0
481 3 Новиков Сергей 1968 443 МЕЮ Рославль 31.03.2024 8
482 Новиков Денис 1996 435 МЕЮ Рославль 31.03.2024 9
483 б/р Новиков Сергей 1983 101 МЕЮ Смоленск 23.04.2023 -1
484 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
485 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
486 Новикова Надежда 1993 59 ЛАА Смоленск 30.09.2022 0
487 3 Новиченков Сергей 1963 549 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -7
488 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
489 2 Носова (Романчук) Виктория 1999 755 МСЛ Смоленск 10.12.2023 -6
490 МС Овчинников Егор 2000 1200 ИНД Самара 26.11.2023 0
491 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
492 б/р Ожог Иванесса 2013 0 КАФ Ельня 30.03.2024 -8
493 б/р Озеров Константин 2010 12 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 12
494 б/р Окулов Алексей 1965 39 МЕЮ Смоленск 02.03.2024 6
495 Окунев Андрей 1992 181 БВВ Гагарин 13.11.2022 23
496 б/р Оломский Роман 2011 0 ГАН Смоленск 15.10.2022 -10
497 3 Ольховой Евгений 2006 718 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 67
498 б/р Омелехин Дмитрий 1974 267 МЕЮ Смоленск 30.03.2024 6
499 б/р Омелехин Константин 2010 15 КИС Смоленск 27.01.2024 -6
500 Омелехин Алексей 2006 8 КИС Смоленск 11.03.2023 6

Спортсмены 401 - 500 из 788
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все

Скачать весь рейтинг в формате CSV (для Excel)