Поиск по сайту
Скоро
3-6 октября
Межрегиональный турнир,
посвященный Дню освобождения
Смоленщины
г.Смоленск
13 октября
кубок г.Смоленск
1 и 3 лига
г.Смоленск
19-20 октября
Чемпионат и Первенство
МО Вяземский район,
памяти В.Я.Казакова
г.Вязьма
26-27 октября
Кубок Смоленской области
г.Смоленск
3 ноября
Кубок г.Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 846
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 846
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Овчинников | Егор | 2000 | 1200 | ИНД | Самара | 26.11.2023 | 0 |
2 | МС | Семин | Артем | 1998 | 1173 | ИНД | Балабаново | 27.11.2022 | 0 |
3 | МС | Стахиевич | Николай | 1993 | 1151 | ИНД | Минск | 21.04.2024 | 16 |
4 | МС | Фетюхина | Маргарита | 0 | 1113 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 13 |
5 | КМС | Поляков | Василий | 2005 | 1106 | ИНД | Москва | 21.04.2024 | 6 |
6 | КМС | Рычков | Виталий | 1984 | 1099 | МЕЮ | Смоленск | 13.03.2022 | -1 |
7 | КМС | Кривоноженков | Артем | 1997 | 1099 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
8 | КМС | Абашкин | Роман | 1996 | 1098 | ИНД | Брянск | 11.02.2024 | -2 |
9 | КМС | Мерзликин | Дмитрий | 1987 | 1097 | ИНД | Москва | 21.04.2024 | -3 |
10 | КМС | Емельянов | Геннадий | 1972 | 1081 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 15 |
11 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1074 | ГАФ | Смоленск | 09.08.2024 | 6 |
12 | КМС | Рязанцев | Матвей | 2005 | 1071 | ИНД | Химки | 21.05.2023 | 32 |
13 | КМС | Родачинский | Сергей | 1995 | 1068 | ИНД | Могилев | 26.11.2023 | 0 |
14 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1065 | МЕЮ | Смоленск | 09.08.2024 | 1 |
15 | КМС | Казаков | Владислав | 2001 | 1051 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2022 | 1 |
16 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 1032 | МСЛ | Смоленск | 09.08.2024 | -6 |
17 | КМС | Петренко | Василий | 1989 | 1028 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | 28 |
18 | КМС | Кожемякин | Михаил | 1997 | 1018 | ИНД | Московская обл., Ивантеевка | 21.04.2024 | 18 |
19 | КМС | Фокин | Дмитрий | 1995 | 1014 | ИНД | Брянск | 21.04.2024 | -8 |
20 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 1011 | МСЛ | Смоленск | 04.08.2024 | 0 |
21 | 1 | Денисов | Артем | 2003 | 1009 | МСЛ | Смоленск | 09.08.2024 | 5 |
22 | б/р | Громов | Виталий | 1971 | 1004 | ИНД | Минск | 11.11.2023 | 0 |
23 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 1003 | ЕВГ | Смоленск | 09.08.2024 | 11 |
24 | КМС | Лучин | Михаил | 1989 | 995 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -3 |
25 | МС | Хоменко | Роман | 1971 | 984 | ИНД | Балабаново | 11.02.2024 | 2 |
26 | Ермилин | Вячеслав | 1980 | 983 | ИНД | 10.12.2023 | 10 | ||
27 | 3 | Коршунков | Сергей | 2007 | 981 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 54 |
28 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 969 | ЖОГ | Смоленск | 21.04.2024 | 3 |
29 | КМС | Прокопцов | Иван | 1991 | 959 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -4 |
30 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 958 | ЕВГ | Смоленск | 31.08.2024 | 0 |
31 | КМС | Голованов | Максим | 1982 | 958 | ИНД | Брянск | 11.02.2024 | 3 |
32 | КМС | Гришаев | Евгений | 1992 | 953 | ИНД | Рязань | 21.04.2024 | 3 |
33 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 951 | ПВИ | Смоленск | 18.08.2024 | -3 |
34 | 1 | Левый | Алексей | 1987 | 950 | ИНД | Брянск | 26.11.2023 | 0 |
35 | б/р | Тюрин | Евгений | 1983 | 950 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 0 |
36 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 950 | ИНД | Смоленск | 24.08.2024 | -3 |
37 | 1 | Чижевский | Андрей | 1998 | 941 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 1 |
38 | 1 | Колосков | Виталий | 1991 | 939 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | 3 |
39 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 936 | БВЮ | Сафоново | 23.06.2024 | 0 |
40 | КМС | Жишкевич | Виталий | 1981 | 929 | МЕЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 85 |
41 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 924 | БГА | Смоленск | 09.08.2024 | -12 |
42 | 1 | Иванова | Татьяна | 1975 | 922 | ИНД | Москва | 21.04.2024 | 0 |
43 | КМС | Селезнев | Вячеслав | 2000 | 921 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 36 |
44 | 2 | Черножуков | Максим | 2004 | 921 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -38 |
45 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 914 | ФОЕ | Смоленск | 18.08.2024 | 6 |
46 | 1 | Рахматов | Александр | 2004 | 911 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 6 |
47 | 1 | Бирюкова | Анастасия | 2001 | 899 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -8 |
48 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 893 | МЕЮ | Гагарин | 02.04.2023 | -2 |
49 | 1 | Киргинцев | Александр | 1963 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 6 |
50 | 1 | Колосков | Александр | 1988 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | -1 |
51 | 1 | Медведев | Сергей | 1984 | 887 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | -5 |
52 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 886 | СКВ | Смоленск | 24.08.2024 | 7 |
53 | 1 | Воронин | Владимир | 1963 | 885 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 19 |
54 | 1 | Воеводин | Евгений | 1994 | 878 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 1 |
55 | 1 | Прудников | Денис | 1984 | 877 | ИНД | Брянск | 21.05.2023 | 0 |
56 | 1 | Лукьянченко | Владимир | 1995 | 872 | МЕЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 14 |
57 | КМС | Веригин | Максим | 1986 | 871 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | 77 |
58 | КМС | Спектор | Дмитрий | 1978 | 868 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 0 |
59 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 866 | ИНД | Гагарин | 21.04.2024 | -11 |
60 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 865 | ГАН | Смоленск | 09.08.2024 | 19 |
61 | 1 | Сапронов | Владислав | 2004 | 856 | СКВ | Смоленск | 03.01.2024 | -1 |
62 | КМС | Лосенкова | Ольга | 1994 | 835 | ВЮВ | Десногорск | 22.01.2023 | 0 |
63 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 834 | ИНД | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
64 | 1 | Силков | Никита | 2001 | 828 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | -12 |
65 | 3 | Милоенков | Дмитрий | 2008 | 826 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 51 |
66 | КМС | Саленков | Максим | 1977 | 819 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | -3 |
67 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 817 | МЕЮ | Темкино | 07.05.2023 | -29 |
68 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 813 | МЕЮ | Вязьма | 09.08.2024 | 11 |
69 | б/р | Тамошин | Александр | 1960 | 804 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 0 |
70 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 804 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | -28 |
71 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 799 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
72 | МС | Мурзоян | Светлана | 1963 | 797 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | -3 |
73 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 796 | ИНД | Смоленск | 04.08.2024 | 1 |
74 | б/р | Клепов | Валерий | 1980 | 794 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -14 |
75 | б/р | Михайлов | Данила | 2007 | 787 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | -11 |
76 | 2 | Литкиман | Константин | 2004 | 787 | ЛОА | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
77 | 1 | Муравьев | Александр | 1984 | 783 | ИНД | Смоленск | 09.06.2024 | 32 |
78 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 778 | ВАН | Смоленск | 09.06.2024 | -8 |
79 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 768 | БАЮ | Смоленск | 24.08.2024 | -7 |
80 | 1 | Миронов | Александр | 1979 | 766 | ГАФ | Смоленск | 18.08.2024 | -3 |
81 | 2 | Носова (Романчук) | Виктория | 1999 | 756 | МСЛ | Смоленск | 24.08.2024 | 1 |
82 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 754 | МСЛ | Смоленск | 23.06.2024 | 0 |
83 | 1 | Комаров | Владислав | 1975 | 753 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 29 |
84 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 746 | ИНД | Рославль | 31.08.2024 | 4 |
85 | 1 | Желяев | Юрий | 1975 | 746 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | -1 |
86 | 1ю | Тищенко | Ксения | 2011 | 744 | МЕЮ | Смоленск | 27.11.2022 | -6 |
87 | 2 | Федоров | Александр | 1985 | 736 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | -12 |
88 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 733 | ИНД | Вязьма | 27.07.2024 | 5 |
89 | 2 | Кузьмин | Арсений | 2001 | 726 | МСЛ | Смоленск | 13.07.2024 | -1 |
90 | б/р | Авдеев | Игорь | 1971 | 725 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 9 |
91 | б/р | Антоненков | Сергей | 1979 | 725 | ВАН | Смоленск | 31.08.2024 | 3 |
92 | 2 | Александров | Дмитрий | 1977 | 723 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | 9 |
93 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 723 | ИНД | Десногорск | 04.08.2024 | -2 |
94 | б/р | Базунов | Егор | 2000 | 721 | МЕЮ | Смоленск | 07.05.2023 | 21 |
95 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 721 | ФОЕ | Смоленск | 30.06.2024 | 3 |
96 | 1 | Вакуров | Александр | 1973 | 720 | ИНД | Смоленск | 31.08.2024 | -8 |
97 | 3 | Ольховой | Евгений | 2006 | 718 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 67 |
98 | 2 | Головинский | Николай | 2002 | 717 | ГАН | Смоленск | 04.06.2023 | 28 |
99 | 1 | Ермаков | Андрей | 1983 | 716 | КДЮ | Смоленск | 03.12.2023 | 7 |
100 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 713 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
Спортсмены 1 - 100 из 846
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец