Скоро

27 мая
Любительский турнир
(рейтинг 100-499)
г.Смоленск

28 мая
Новичок
(рейтинг 0-99)
г. Смоленск

1 июня
Турнир, посвященный 
Дню защиты детей
г.Смоленск

4 июня
Кубок города
1 и 3 лига
г.Смоленск

Спортсмены Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 100 из 511
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 МС Головинский Алексей 1974 1094 ГАФ Смоленск 16.04.2023 22
2 1 Богачев Алексей 1986 1053 ИНД Смоленск 16.04.2023 -18
3 1 Носов Константин 1997 1004 МСЛ Смоленск 16.04.2023 0
4 1 Конашков Илья 1994 993 ЕВГ Смоленск 16.04.2023 7
5 1 Денисов Артем 2003 988 МСЛ Смоленск 16.04.2023 -11
6 1 Панов Виталий 2004 978 МСЛ Смоленск 16.04.2023 -18
7 1 Даниленков Виктор 1988 974 ЖОГ Смоленск 22.05.2021 -13
8 1 Макаров Сергей 1984 953 ПВИ Смоленск 02.04.2023 -1
9 1 Колесников Дмитрий 1998 944 БВЮ Сафоново 22.04.2023 -2
10 1 Кокорева Марина 1980 917 ИНД Смоленск 22.04.2023 5
11 1 Мартынов Константин 1990 915 БГА Смоленск 16.04.2023 -19
12 МС Романович Юлия 1992 893 ИНД Гагарин 02.04.2023 -2
13 2 Копылов Артём 2004 889 ФОЕ Смоленск 22.04.2023 5
14 1 Хабибулин Виталий 1974 883 ИНД Гагарин 16.04.2023 17
15 КМС Кинос Ирина 2001 878 СКВ Смоленск 02.06.2019 -4
16 1 Кондратенков Артем 2001 869 ЕВГ Смоленск 22.04.2023 -1
17 1 Овчинников Юрий 1985 861 ИНД Смоленск 16.04.2023 -6
18 1 Сапронов Владислав 2004 857 СКВ Смоленск 08.01.2023 6
19 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
20 1 Романов Дмитрий 1983 846 МНБ Темкино 29.05.2022 -8
21 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
22 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 834 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 -11
23 1 Махров Сергей 1989 832 ЛАА Вязьма 31.08.2021 2
24 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
25 1 Покладова Маргарита 1998 799 МСЛ Смоленск 08.01.2023 -11
26 1 Кинос Дмитрий 1977 799 ВАН Смоленск 18.04.2021 2
27 1 Ковалев Евгений 1973 797 ИНД Вязьма 02.04.2023 -1
28 1 Садовский Никита 1999 771 БВЮ Сафоново 25.04.2021 13
29 1 Кулаков Егор 1979 765 ИНД Смоленск 22.04.2023 -12
30 2 Романчук Виктория 1999 761 МСЛ Смоленск 02.04.2023 -9
31 2 Литкиман Константин 2004 756 ЛОА Смоленск 16.04.2023 13
32 1 Губин Виталий 1987 734 ИНД Смоленск 13.06.2021 -21
33 2 Юрочкин Евгений 1988 732 ИНД Вязьма 22.04.2023 4
34 1 Муравьев Александр 1984 718 ИНД Смоленск 16.04.2023 -3
35 2 Федоров Александр 1985 714 ИНД Смоленск 13.11.2022 28
36 1 Ермаков Андрей 1983 709 КДЮ Смоленск 25.03.2023 20
37 2 Турчина Мария 1997 709 МСЛ Смоленск 16.04.2023 0
38 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
39 2 Бронзов Дмитрий 1964 707 ИНД Десногорск 16.04.2023 -21
40 1 Новиков Артем 2000 706 ЕВГ Смоленск 16.04.2023 -33
41 1 Макаренкова Виктория 1996 703 ЛАА Вязьма 30.09.2022 1
42 1 Никоноров Руслан 1990 702 ИНД Смоленск 22.04.2023 15
43 2 Кузьмин Арсений 2001 702 МСЛ Смоленск 16.04.2023 -20
44 2 Александров Дмитрий 1977 691 ИНД Вязьма 26.02.2023 4
45 2 Двоенко Владислав 2002 690 МСЛ Смоленск 22.04.2023 16
46 2 Федоренков Эдуард 1971 687 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 -1
47 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 26.02.2023 -2
48 2 Васильков Николай 1988 681 ИНД Смоленск 22.04.2023 -22
49 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
50 3 Феоктистов Алексей 1999 679 БВЮ Сафоново 15.01.2023 -17
51 1 Бодин Владимир 1961 676 ИНД Смоленск 09.04.2023 1
52 1 Самонова Анастасия 2000 674 СКВ Смоленск 25.05.2019 -8
53 2 Колесников Роман 1971 673 ИНД Сафоново 12.02.2023 7
54 1 Вакуров Александр 1973 670 ИНД Смоленск 16.04.2023 -34
55 2 Сергеенков Альберт 1963 667 ИНД Смоленск 09.04.2023 8
56 2 Холомьев Даниил 2004 656 ЛОА Смоленск 18.03.2023 -7
57 3 Новиков Николай 1969 655 БАЮ Смоленск 03.04.2021 -4
58 2 Китаева Анастасия 2000 654 ИНД Смоленск 22.04.2023 -7
59 1 Левкина Евгения 1996 653 ЛАА Вязьма 30.09.2022 -1
60 2 Казакова Александра 2008 652 БАЮ Смоленск 16.04.2023 8
61 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
62 2 Бурмистров Владимир 1983 650 ИНД Сафоново 15.01.2023 7
63 2 Левченкова Александра 2000 649 ГВА Смоленск 16.04.2023 40
64 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
65 1 Ильинский Сергей 1956 632 ИНД Смоленск 29.05.2022 -4
66 1 Ринейский Илья 1986 630 ГАН Смоленск 22.04.2023 -7
67 2 Головинский Николай 2002 626 ГАН Смоленск 16.04.2023 -16
68 1 Киланов Андрей 1991 622 ВАН Смоленск 25.03.2023 -10
69 2 Шамшин Илья 2005 621 ФОЕ Смоленск 09.04.2023 25
70 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
71 б/р Антоненков Сергей 1979 612 ВАН Смоленск 05.03.2023 0
72 2 Даниленкова Лада 1997 612 МСЛ Смоленск 08.01.2023 6
73 2 Казакова Софья 2006 608 БАЮ Смоленск 16.04.2023 109
74 3 Петроченков Иван 1997 607 ИНД Рославль 22.04.2023 5
75 2 Матвеенко Денис 1990 607 ЛАА Вязьма 13.11.2022 30
76 1 Лапоух Ирина 1979 606 АСВ Вязьма 13.11.2022 -21
77 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
78 2 Павлова Ольга 2008 591 ЛОА Смоленск 08.01.2023 -11
79 б/р Петроченков Андрей 1975 581 ИНД Рославль 22.04.2023 -2
80 3 Потапенков Владимир 1966 579 ИНД Смоленск 27.03.2022 17
81 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
82 3 Вакулов Юрий 1959 574 ИНД Десногорск 25.12.2022 36
83 б.р Петров Андрей 1988 573 ИНД Гагарин 13.11.2022 -16
84 3 Новиков Анатолий 1960 571 ИНД Смоленск 23.04.2023 -5
85 2 Бурцевич Юлия 1990 567 ЛАА Вязьма 13.06.2021 25
86 3 Максяков Артур 1972 564 ИНД Демидов 26.02.2023 -16
87 1 Егоренков Николай 1957 564 АСВ В.Днепровский 16.04.2023 -14
88 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
89 3 Клименко Иван 1948 554 ИНД Смоленск 27.03.2022 -1
90 3 Евдокимов Владимир 1972 550 ИНД Смоленск 25.03.2023 25
91 3 Новиченков Сергей 1963 549 ИНД Ярцево 23.04.2022 -7
92 3 Уткин Алексей 1974 544 ИНД Смоленск 05.06.2022 -21
93 б/р Слингов Александр 1982 540 ИНД Вязьма 17.04.2022 -2
94 3 Панов Владислав 1970 539 ИНД Смоленск 16.04.2023 -12
95 2 Кошкин Денис 2006 531 ФТЮ Вязьма 16.04.2023 -9
96 2 Кочерга Андрей 1965 521 ИНД Ярцево 02.04.2023 -4
97 3 Шамшин Василий 1971 519 ИНД Смоленск 02.04.2023 -41
98 3 Бондаренко Борис 1949 514 ИНД Смоленск 12.06.2022 -4
99 2 Новиков Владислав 2009 480 БАЮ Смоленск 16.04.2023 -3
100 3 Чуб Юрий 1961 468 БВВ Гагарин 02.04.2023 7

Спортсмены 1 - 100 из 511
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все