Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Мужчины Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 461 из 461
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 2 Александров Дмитрий 1977 714 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 23
2 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
3 б/р Антоненков Сергей 1979 671 ВАН Смоленск 18.02.2024 -2
4 б/р Слингов Александр 1982 569 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 3
5 3 Уткин Алексей 1974 526 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 -18
6 б/р Дудкин Олег 1986 429 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -6
7 б/р Фалалеев Михаил 1986 387 ИНД Рославль 18.02.2024 0
8 б/р Брук Леонид 1977 386 ИНД Смоленск 18.11.2023 -1
9 б/р Бобряков Алексей 1988 353 ИНД Смоленск 01.07.2023 3
10 3 Захаренков Степан 2008 328 ГАН Смоленск 17.02.2024 9
11 Захаренков Илья 2015 315 КИС Смоленск 11.02.2024 17
12 Шамайко Дмитрий 2011 305 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -1
13 б/р Омелехин Дмитрий 1974 261 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -1
14 б/р Лукашов Денис 0 258 ИНД Смоленск 28.02.2020 0
15 б/р Гордиков Владимир 1978 250 ИНД Смоленск 21.01.2024 -5
16 Голубев Денис 2012 235 КИС Смоленск 17.02.2024 13
17 б/р Логутенков Игорь 1969 233 МЕЮ Ярцево 02.04.2023 0
18 б/р Александров Валентин 1999 229 МЕЮ Рославль 12.06.2022 -6
19 б/р Гаврюсев Михаил 1991 228 ИНД Ярцево 04.02.2024 4
20 б/р Куриленко Андрей 1997 228 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -3
21 Шистеров Алексей 2007 225 КИС Смоленск 10.12.2023 14
22 б/р Марчишин Федор 1990 224 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
23 б/р Сухушин Дмитрий 1999 224 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -2
24 б/р Болдырев Эдуард 1973 206 ИНД Смоленск 06.01.2024 6
25 Фицулин Александр 2011 203 МСЛ Смоленск 11.02.2024 9
26 б/р Бондарев Леонид 2000 199 МЕЮ Смоленск 18.06.2023 7
27 Никитин Андрей 2010 188 БАЮ Смоленск 11.02.2024 21
28 Ефимов Андрей 2009 180 КИС Смоленск 04.02.2024 12
29 б/р Бакренков Александр 1986 170 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
30 б/р Дороничкин Алексей 2002 169 МЕЮ Смоленск 30.12.2023 18
31 б/р Бочкарев Олег 1990 165 ИНД Смоленск 29.10.2023 5
32 б/р Шальнов Андрей 1994 159 ИНД Смоленск 17.02.2024 -6
33 Коцюбинский Сергей 1955 159 ИНД Новодугино 06.01.2024 9
34 б/р Фукалов Герман 1983 157 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 1
35 Бадюлин Сергей 2007 148 КИС Смоленск 18.11.2023 3
36 б/р Алексеев Кирилл 2001 147 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
37 Юдин Сергей 2013 147 КИС Смоленск 04.02.2024 -2
38 б/р Кин Юрий 1982 146 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 10
39 б/р Прохоренков Виталий 1992 142 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
40 Солошенков Михаил 2009 141 БАЮ Смоленск 11.02.2024 -5
41 б/р Кухаревский Сергей 1968 131 МЕЮ Смоленск 01.10.2023 32
42 б/р Филоненко Николай 1977 130 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 15
43 б/р Ручкин Вячеслав 1969 126 ИНД Дорогобуж 04.02.2024 43
44 б/р Старовойтов Кирилл 1985 122 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
45 б/р Брикин Кирилл 1990 121 ИНД Смоленск 16.12.2023 11
46 б/р Химин Юрий 1954 117 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 25
47 б/р Андреев Дмитрий Романович 2010 115 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 0
48 б/р Батырев Владислав 1999 111 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 0
49 Гольдберг Даниил 2006 110 КИС Смоленск 10.12.2023 -4
50 б/р Савченко Александр 1961 109 ИНД Сычевка 06.01.2024 1
51 б/р Кульманов Алексей 1987 108 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 14
52 б/р Морозов Вадим 1997 105 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 2
53 б/р Поза Юрий 1961 104 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
54 б/р Козелин Николай 1988 104 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 14
55 б/р Зотов Андрей 1974 103 ИНД Новодугино 06.01.2024 3
56 б/р Кудрявцев Павел 1984 103 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 16
57 б/р Мищенко Юрий 1967 103 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 5
58 б/р Манукян Эрик 2012 102 ГАН Смоленск 11.02.2024 -4
59 б/р Прудников Николай 1988 101 ИНД Смоленск 30.12.2023 8
60 б/р Саницкий Владимир 2011 101 БАЮ Смоленск 27.01.2024 4
61 б/р Новиков Сергей 1983 101 МЕЮ Смоленск 23.04.2023 -1
62 б/р Тарасенков Иван 2010 101 КАФ Ельня 01.04.2023 13
63 б/р Козлов Сергей 1983 97 МЕЮ Смоленск 16.04.2022 -3
64 б/р Скачков Владимир 1987 94 МЕЮ Смоленск 30.04.2022 9
65 б/р Терещенков Денис 1989 93 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
66 б/р Литвинов Максим 2001 92 МЕЮ Смоленск 10.12.2023 0
67 Брук Лев 2009 92 КИС Смоленск 30.04.2023 7
68 3 Рыженков Иван 2006 89 КИС Смоленск 21.10.2023 3
69 Ярошевич Станислав 2001 89 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 47
70 б/р Корнеев Константин 1998 84 ИНД Смоленск 17.02.2024 21
71 б/р Гурьев Аркадий 1972 83 ФОЕ Смоленск 23.09.2023 1
72 б/р Антоненков Кирилл 2010 83 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -1
73 б/р Аронов Игорь 1979 81 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 18
74 б/р Абалдов Кирилл 2011 79 КАФ Ельня 15.10.2022 13
75 б/р Чепелов Олег 1966 78 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 6
76 Ипполитов Кирилл 2012 76 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 14
77 б/р Иванов Константин 1968 75 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 15
78 б/р Гуров Иван 1987 73 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
79 Майоров Евгений 1985 73 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 13
80 б/р Кизимов Василий 1982 72 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -3
81 б/р Егоров Сергей 1992 71 КИС Смоленск 01.05.2022 13
82 б/р Кочергин Михаил 2002 70 ИНД Смоленск 08.10.2023 10
83 Колбаско Арсений 2008 70 КИС Смоленск 23.10.2022 16
84 б/р Ворник Станислав 1991 69 ИНД Смоленск 13.01.2024 19
85 Степочкин Владимир 1972 69 МЕЮ Смоленск 17.04.2022 69
86 б/р Фролов Андрей 2000 66 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 5
87 б/р Калюгин Артем 1988 65 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 1
88 Леоненко Никита 2011 65 КИС Смоленск 20.01.2024 2
89 б/р Миронов Артем 1998 65 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 6
90 б/р Лещенко Сергей 2002 64 ИНД Смоленск 08.10.2023 4
91 б/р Богачев Иван 2015 64 БАЮ Смоленск 20.01.2024 0
92 б/р Шангичев Александр 1989 61 МЕЮ Ярцево 11.03.2023 21
93 б/р Березов Николай 2009 61 КАФ Ельня 05.03.2023 12
94 б/р Казаков Павел 1990 60 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 21
95 Яшкильдин Егор 2010 58 БАЮ Смоленск 13.02.2022 11
96 б/р Анищенков Александр 1986 57 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -4
97 б/р Андреев Константин 1989 56 ИНД Смоленск 17.02.2024 9
98 б/р Орешников Алексей 0 55 ФТЮ Вязьма 27.01.2024 6
99 Калинин Иван 2009 53 КИС Смоленск 06.05.2023 7
100 б/р Андреев Дмитрий Павлович 2009 52 БАЮ Смоленск 14.01.2024 9
101 Никитин Артем 2011 51 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 7
102 б/р Клименков Андрей 1984 49 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 -1
103 б/р Кузьмин Дмитрий 2008 49 СВА Демидов 13.02.2022 10
104 б/р Назаров Александр 1995 48 ИНД Смоленск 30.12.2023 2
105 б/р Васькин Иван 2010 45 КАФ Ельня 15.10.2022 -1
106 б/р Лоскутов Андрей 2011 44 МЕЮ Смоленск 10.12.2023 13
107 Симонов Илья 2010 42 КИС Смоленск 20.01.2024 2
108 б/р Ткаченко Алексей 2009 42 ВЛА Угра 14.10.2023 1
109 б/р Байков Алексей 1988 40 ИНД Смоленск 27.01.2024 15
110 б/р Кравцов Руслан 1964 40 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
111 б/р Сабуров Артем 2008 40 КИС Смоленск 27.01.2024 6
112 б/р Кравцов Андрей 1973 39 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
113 Лаврентьев Иван 2009 38 КИС Смоленск 08.10.2023 5
114 б/р Савастицкий Станислав 2007 38 БИВ Ярцево 29.04.2023 27
115 б/р Бережной Роман 1993 37 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 9
116 Васильков Ярослав 2012 37 ФОЕ Смоленск 27.01.2024 1
117 б/р Тычинин Александр 2003 37 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 19
118 б/р Гусев Сергей 1964 36 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 6
119 б/р Моисеев Игорь 1978 35 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 0
120 б/р Иванов Денис 1985 35 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 18
121 б/р Моргунов Андрей 2012 35 ЛОА Смоленск 17.02.2024 -7
122 б/р Шарыкин Виктор 1970 34 МЕЮ Ярцево 25.12.2022 34
123 Симонович Арсений 2006 34 КИС Смоленск 04.12.2022 6
124 б/р Абрамов Александр 2000 34 ГАН Смоленск 12.12.2021 -3
125 б/р Окулов Алексей 1965 33 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 6
126 б/р Сафонов Максим 2011 32 БИВ Ярцево 08.10.2023 -1
127 б/р Конюхов Денис 2014 32 БАЮ Смоленск 27.01.2024 4
128 Винидиктов Сергей 2011 32 МСЛ Смоленск 27.01.2024 7
129 б/р Ковальчук Артем 1996 31 ФОЕ Смоленск 05.11.2023 7
130 б/р Верещагин Виталий 2008 31 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 13
131 Гращенков Артем 1995 30 МЕЮ Смоленск 03.09.2022 17
132 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
133 б/р Тарасов Павел 2012 28 БИВ Ярцево 08.10.2023 -4
134 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
135 б/р Быков Иван 2008 26 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 8
136 б/р Серяков Сергей 2003 25 МЕЮ Смоленск 23.10.2022 16
137 б/р Папсуйко Андрей 1989 24 ИНД Смоленск 17.02.2024 24
138 б/р Григорьев Роман 2009 24 ИНД Смоленск 27.01.2024 11
139 б/р Моисеева Маргарита 2012 24 МЕЮ Смоленск 08.10.2023 -1
140 б/р Ложков Алексей 2013 24 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 6
141 б/р Большаков Владимир 1992 23 ИНД Смоленск 08.10.2023 19
142 б/р Косьянов Анатолий 2010 23 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 23
143 б/р Козловский Виталий 1992 22 ИНД Смоленск 17.02.2024 4
144 б/р Евдокимов Дитрий 2006 21 ИНД Смоленск 27.08.2023 8
145 б/р Свиридов Георгий 2011 21 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
146 б/р Макушкин Матвей 2010 20 ЛОА Смоленск 01.10.2022 5
147 б/р Родионов Артем 2009 20 КАФ Ельня 23.01.2022 2
148 Нагорный Егор 2011 20 МСЛ Смоленск 27.01.2024 5
149 б/р Привольнев Алексей 1986 19 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
150 б/р Худайяров Егор 2013 19 КАФ Ельня 27.01.2024 5
151 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
152 б/р Зенков Егор 2014 18 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 5
153 б/р Суховеев Глеб 2014 18 БАЮ Смоленск 27.01.2024 3
154 б/р Ванжа Иван 2013 18 БАЮ Смоленск 21.10.2023 2
155 б/р Бориско Павел 2008 18 БИВ Ярцево 29.04.2023 18
156 б/р Сосов Алексей 2012 17 ЛОА Смоленск 20.01.2024 5
157 б/р Шуняков Сергей 1980 16 МЕЮ Смоленск 19.11.2023 7
158 б/р Омелехин Константин 2010 15 КИС Смоленск 27.01.2024 -6
159 б/р Гендриксон Глеб 2013 14 КИС Смоленск 04.03.2023 11
160 б/р Гурьев Леонид 2011 14 КИС Смоленск 04.03.2023 1
161 б.р Щербаков Леонид 2012 14 КИС Смоленск 04.03.2023 -4
162 б.р Хорьков Максим 2008 14 ФТЮ Вязьма 04.11.2023 -2
163 б/р Косенко Даниил 2008 13 БИВ Ярцево 29.04.2023 -3
164 б/р Столяренков Кирилл 2012 12 МЕЮ Смоленск 04.11.2023 6
165 б/р Красиков Роман 1974 10 ИНД Сычевка 06.01.2024 10
166 б/р Калинин Алексей 1964 10 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -2
167 б/р Степанов Егор 2014 10 МЕЮ Ельня 27.01.2024 3
168 Кадкин Анатолий 2012 10 БАЮ Смоленск 01.10.2022 -6
169 б/р Глушанков Денис 1981 9 ИНД Смоленск 27.01.2024 0
170 б/р Баранец Павел 2014 9 Вязьма 14.10.2023 9
171 б/р Лазуркин Роман 2009 9 Вязьма 14.10.2023 9
172 б/р Бодня Тимофей 2012 9 КИС Смоленск 04.03.2023 6
173 б/р Прыгунов Денис 2007 9 МЕЮ Демидов 13.02.2022 9
174 б/р Желнин Егор 2009 9 КИС Смоленск 23.10.2022 -4
175 Керимов Эмиль 2009 9 КИС Смоленск 19.11.2022 6
176 б/р Володин Александр 2010 8 КИС Смоленск 20.01.2024 8
177 б/р Римарчук Руслан 1994 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
178 б/р Семученков Андрей 2010 8 ИНД Сычевка 06.01.2024 8
179 б/р Иванов Александр 1950 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
180 б/р Афонькин Илья 2011 8 ЛОА Смоленск 28.01.2023 6
181 Трофимов Егор 2010 8 ФОЕ Смоленск 28.01.2023 0
182 б/р Гаспарян Эрик 1998 7 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
183 б/р Боряченков Максим 2011 7 ЛОА Смоленск 27.01.2024 4
184 б/р Иванцов Владислав 1992 7 МЕЮ Смоленск 01.05.2021 7
185 Фирсов Сергей 2009 6 ВЛА Угра 14.10.2023 6
186 б/р Маркелов Матвей 2011 6 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 6
187 б/р Ермаченков Леонид 2015 6 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 2
188 б/р Воронцов Алексей 2014 5 БИВ Ярцево 27.01.2024 4
189 б/р Анисов Никита 1996 5 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 5
190 б/р Рычков Сергей 2001 5 МЕЮ Смоленск 30.04.2023 5
191 Потанов Владислав 2011 5 ФОЕ Смоленск 25.12.2022 -15
192 Тарабукин Вячеслава 2011 4 МСЛ Смоленск 20.01.2024 4
193 б/р Жолодев Егор 2009 3 ИНД Смоленск 27.01.2024 3
194 б/р Ефимов Вячеслав 1993 3 ИНД Смоленск 30.12.2023 3
195 Водопелов Артем 1988 3 ИНД Смоленск 19.11.2023 3
196 б/р Дугай Кирилл 2012 3 Вязьма 14.10.2023 3
197 б/р Алексеев Алексей 1994 3 ФОЕ Смоленск 08.10.2023 3
198 б/р Семенов Станислав 2009 3 ИНД Десногорск 30.04.2023 3
199 б/р Лабазов Роман 2012 3 МЕЮ Вязьма 29.04.2023 3
200 б/р Петруленков Антон 2915 3 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 3
201 б/р Иванюк Павел 2011 3 КИС Смоленск 06.05.2023 1
202 б/р Никонов Владислав 2013 3 ГАН Смоленск 19.11.2022 3
203 б/р Подорский Максим 2010 2 КИС Смоленск 27.01.2024 2
204 б/р Инюткин Дмитрий 1987 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
205 б/р Бабин Андрей 1972 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
206 б/р Завалишин Павел 1980 2 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 2
207 б/р Иванов Дмитрий 2010 2 ЛОА Смоленск 20.01.2024 2
208 б/р Елисев Даниил 2011 2 МЕЮ Угра 15.10.2022 2
209 б/р Маринов Евгений 2006 2 МЕЮ Ярцево 20.02.2022 -2
210 б/р Тударева Софья 2010 1 КИС Смоленск 27.01.2024 1
211 б/р Душулин Даниил 2012 1 БИВ Ярцево 20.01.2024 1
212 б/р Гапцов Максим 2014 1 БИВ Ярцево 20.01.2024 1
213 б/р Федосов Иван 1990 1 ИНД Смоленск 02.07.2023 1
214 б/р Боднар Дмитрий 2004 1 ИНД Смоленск 23.09.2023 1
215 б/р Вишлов Радомир 2013 1 МЕЮ Знаменка 15.10.2022 1
216 б/р Албацкий Александр 2009 1 МЕЮ Смоленск 17.09.2022 1
217 б/р Степкин Данила 2009 0 ИНД Смоленск
218 б/р Кащеев Илья 2010 0 ИНД Смоленск
219 б/р Юрицын Роман 1979 0 ИНД Смоленск
220 б/р Полшков Кирилл 1993 0 ИНД Смоленск 17.02.2024 -5
221 б/р Суздолев Александр 2011 0 ИНД Смоленск 27.01.2024 -1
222 б/р Андреев Михаил 2015 0 ИНД Смоленск 27.01.2024 -1
223 б/р Рылов Марк 2010 0 КИС Смоленск 27.01.2024 -4
224 б/р Данилюк Андрей 2015 0 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -1
225 б/р Раковский Савва 2011 0 ФОЕ Смоленск 20.01.2024 0
226 б/р Богачев Михаил 2017 0 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -2
227 б/р Астахов Павел 2011 0 КИС Смоленск 20.01.2024 0
228 б/р Иванов Валентин 1973 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -4
229 б/р Григорьев Сергей 1962 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -2
230 б/р Байков Захар 2010 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -4
231 б/р Рататнюк Роман 2008 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -8
232 Ворник Станислав 1991 0 ИНД Смоленск
233 б/р Филипенков Матвей 2013 0 КАФ Ельня 27.01.2024 0
234 б/р Иванов Алексей 2011 0 ИНД Смоленск 23.12.2023 -6
235 б/р Вышлов Рагдай 2014 0 ШРР Знаменка 14.10.2023 -1
236 б/р Сидоров Алексей 2014 0 ШРР Знаменка 14.10.2023 -1
237 б/р Вышлов Радомир 2013 0 ШРР Знаменка 14.10.2023 -6
238 б/р Шлихта Артем 2012 0 Вязьма 14.10.2023 0
239 б/р Алещенков Юрий 2008 0 ВЛА Угра 14.10.2023 0
240 б/р Шубенков Сергней 2010 0 Вязьма 14.10.2023 -6
241 б/р Терентьев Никита 2008 0 ВЛА Угра 14.10.2023 0
242 б/р Комаров Константин 2009 0 Вязьма 14.10.2023 -2
243 б/р Сафронова Светлана 1978 0 ФОЕ Смоленск 14.10.2023 -6
244 б/р Федорков Андрей 1979 0 ИНД Смоленск 08.10.2023 -3
245 б/р Товмашов Андрей 1986 0 ИНД Смоленск 05.11.2023 -5
246 б/р Васильев Александр 1982 0 ИНД Смоленск 02.09.2023 0
247 б/р Гришуков Артем 1990 0 ИНД Смоленск 27.08.2023 -8
248 б/р Помельников Ефим 2010 0 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 -9
249 б/р Помельников Семен 2006 0 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 -7
250 б/р Фролов Виталий 1974 0 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -3
251 б/р Касьянов Анатолия 2009 0 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 0
252 б/р Тарасов Николай 2015 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 -8
253 б/р Суханов Артем 2014 0 БАЮ Смоленск 20.01.2024 0
254 б/р Саликов Степан 2014 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 0
255 б/р Павлюченков Артем 2014 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 -2
256 б/р Селютин Александр 1996 0 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 -1
257 б/р Химочкин Артем 2011 0 ЛОА Смоленск 04.03.2023 -4
258 б/р Довгий Дмитрий 2012 0 ГАН Смоленск 28.01.2023 -3
259 б/р Мартынов Тимофей 2007 0 БИВ Ярцево 0
260 б/р Щербаков Семен 2009 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -2
261 б/р Эйдельнат Павел 2013 0 КИС Смоленск 18.12.2022 -6
262 б/р Кондрашков Тимофей 2012 0 КИС Смоленск 18.12.2022 -2
263 б/р Подлатов Михаил 2010 0 МЕЮ Смоленск 18.12.2022 -7
264 б/р Иванов Павел 1971 0 МЕЮ Смоленск 19.11.2022 0
265 б/р Петров Даниил 2011 0 ЛОА Смоленск 23.09.2023 -5
266 б/р Павлов Иван 2012 0 БАЮ Смоленск 04.03.2023 -6
267 б/р Мельников Игорь 2011 0 БИВ Ярцево 19.11.2022 0
268 б/р Корнеенков Лев 2012 0 БАЮ Смоленск 10.12.2023 -7
269 б/р Корнеев Тимофей 2012 0 БАЮ Смоленск 19.11.2022 0
270 б/р Бурдин Арсений 2012 0 БИВ Ярцево 19.11.2022 -2
271 б/р Алпацкий Александр 2009 0 ГАН Смоленск 01.10.2022 -3
272 б/р Ванжа Иосиф 2011 0 БАЮ Смоленск 06.05.2023 -4
273 б/р Симонов Арсений 2006 0 МЕЮ Смоленск 0
274 б/р Еруцкий Степан 2009 0 ГИИ Смоленск 27.03.2022 -2
275 б/р Моторин Кирилл 2007 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 0
276 б/р Иванов Артем 2010 0 БИВ Ярцево 20.02.2022 -8
277 б/р Печкуров Матвей 2009 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -3
278 б/р Осипенков Георгий 2012 0 ФОЕ Смоленск 27.03.2022 -5
279 б/р Оломский Роман 2011 0 ГАН Смоленск 15.10.2022 -10
280 б/р Орлов Ярослав 2013 8 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 8
281 Саветников Михаил 1963 121 МЕЮ В.Днепровский 29.04.2023 14
282 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 832 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 4
283 2 Федоренков Эдуард 1971 699 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 12
284 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
285 1 Егоренков Николай 1957 604 АСВ В.Днепровский 11.02.2024 11
286 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
287 б/р Пашкевич Владислав 1992 536 ИНД Смоленск 26.08.2023 36
288 1 Ковалев Евгений 1973 806 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 11
289 2 Юрочкин Евгений 1988 704 ИНД Вязьма 18.02.2024 -24
290 2 Матвеенко Денис 1990 593 ЛАА Вязьма 10.12.2023 -14
291 2 Кошкин Денис 2006 484 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 -10
292 Львов Юрий 1960 468 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
293 Сидоров Кирилл 1996 435 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 -17
294 3 Иванов Никита 2007 349 ФТЮ Вязьма 11.02.2024 -28
295 Жданов Виктор 1953 328 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
296 Кошкин Игорь 0 203 ИНД Вязьма 06.01.2024 -5
297 Возняк Михаил 2004 130 ФТЮ Вязьма 16.10.2022 1
298 Баринов Николай 2002 97 ФТЮ Вязьма 06.04.2023 -2
299 Грицай Михаил 1960 78 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -5
300 Львов Алексей 2002 46 ЛАА Вязьма 27.03.2022 -12
301 Скачков Сергей 1958 30 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -4
302 б/р Щукин Артем 2011 25 ФТЮ Вязьма 14.10.2023 16
303 б/р Карпенко Виктор 1945 24 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 0
304 б/р Лобазов Роман 2012 3 ФТЮ Вязьма 01.04.2023 -7
305 б/р Петров Дмитрий 2010 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -6
306 б/р Голубков Матвей 2012 0 ФТЮ Вязьма 29.04.2023 -4
307 б/р Черепанов Александр 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -11
308 б/р Ильин Артем 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 0
309 1 Хабибулин Виталий 1974 877 ИНД Гагарин 11.02.2024 -2
310 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
311 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
312 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
313 3 Симонов Анатолий 1946 325 МЕЮ Гагарин 10.12.2023 -1
314 Окунев Андрей 1992 181 БВВ Гагарин 13.11.2022 23
315 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
316 Прудников Андрей 1980 54 МЕЮ Демидов 25.03.2023 33
317 2 Бронзов Дмитрий 1964 719 ИНД Десногорск 04.02.2024 19
318 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
319 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
320 Берлинский Кирилл 2008 165 КАФ Ельня 14.01.2024 12
321 Березов Владимир 2006 163 КАФ Ельня 14.10.2023 -4
322 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
323 б/р Франкфурт Глеб 2013 14 Москва 14.10.2023 14
324 3 Петроченков Иван 1997 719 ИНД Рославль 18.02.2024 16
325 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
326 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
327 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
328 Зюков Александр 1956 108 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 2
329 1 Колесников Дмитрий 1998 939 БВЮ Сафоново 05.11.2023 -3
330 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
331 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
332 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
333 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
334 Гуляев Никита 1996 214 САН Сафоново 30.04.2023 -8
335 Хоботов Геннадий 1955 118 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 3
336 Свистков Александр 1971 117 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 25
337 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
338 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
339 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
340 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
341 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
342 1 Панов Виталий 2004 999 МСЛ Смоленск 18.02.2024 5
343 1 Денисов Артем 2003 995 МСЛ Смоленск 11.02.2024 -3
