Случайное фото

Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Мужчины Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 301 - 400 из 461
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
301 Скачков Сергей 1958 30 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -4
302 б/р Щукин Артем 2011 25 ФТЮ Вязьма 14.10.2023 16
303 б/р Карпенко Виктор 1945 24 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 0
304 б/р Лобазов Роман 2012 3 ФТЮ Вязьма 01.04.2023 -7
305 б/р Петров Дмитрий 2010 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -6
306 б/р Голубков Матвей 2012 0 ФТЮ Вязьма 29.04.2023 -4
307 б/р Черепанов Александр 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -11
308 б/р Ильин Артем 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 0
309 1 Хабибулин Виталий 1974 877 ИНД Гагарин 11.02.2024 -2
310 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
311 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
312 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
313 3 Симонов Анатолий 1946 325 МЕЮ Гагарин 10.12.2023 -1
314 Окунев Андрей 1992 181 БВВ Гагарин 13.11.2022 23
315 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
316 Прудников Андрей 1980 54 МЕЮ Демидов 25.03.2023 33
317 2 Бронзов Дмитрий 1964 719 ИНД Десногорск 04.02.2024 19
318 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
319 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
320 Берлинский Кирилл 2008 165 КАФ Ельня 14.01.2024 12
321 Березов Владимир 2006 163 КАФ Ельня 14.10.2023 -4
322 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
323 б/р Франкфурт Глеб 2013 14 Москва 14.10.2023 14
324 3 Петроченков Иван 1997 719 ИНД Рославль 18.02.2024 16
325 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
326 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
327 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
328 Зюков Александр 1956 108 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 2
329 1 Колесников Дмитрий 1998 939 БВЮ Сафоново 05.11.2023 -3
330 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
331 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
332 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
333 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
334 Гуляев Никита 1996 214 САН Сафоново 30.04.2023 -8
335 Хоботов Геннадий 1955 118 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 3
336 Свистков Александр 1971 117 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 25
337 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
338 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
339 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
340 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
341 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
342 1 Панов Виталий 2004 999 МСЛ Смоленск 18.02.2024 5
343 1 Денисов Артем 2003 995 МСЛ Смоленск 11.02.2024 -3
344 1 Макаров Сергей 1984 987 ПВИ Смоленск 18.02.2024 0
345 1 Даниленков Виктор 1988 972 ЖОГ Смоленск 11.02.2024 -2
346 1 Конашков Илья 1994 968 ЕВГ Смоленск 26.11.2023 5
347 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
348 2 Копылов Артём 2004 930 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
349 1 Кондратенков Артем 2001 881 ЕВГ Смоленск 18.02.2024 2
350 1 Сапронов Владислав 2004 856 СКВ Смоленск 03.01.2024 -1
351 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
352 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
353 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
354 2 Литкиман Константин 2004 785 ЛОА Смоленск 11.02.2024 7
355 1 Миронов Александр 1979 783 ГАФ Смоленск 28.05.2017 26
356 1 Никоноров Руслан 1990 778 ИНД Смоленск 11.02.2024 13
357 1 Кинос Дмитрий 1977 777 ВАН Смоленск 11.02.2024 -7
358 1 Кулаков Егор 1979 772 ИНД Смоленск 11.02.2024 6
359 2 Двоенко Владислав 2002 728 МСЛ Смоленск 18.02.2024 4
360 1 Вакуров Александр 1973 726 ИНД Смоленск 11.02.2024 2
361 1 Муравьев Александр 1984 725 ИНД Смоленск 11.02.2024 14
362 2 Головинский Николай 2002 717 ГАН Смоленск 04.06.2023 28
363 1 Ермаков Андрей 1983 716 КДЮ Смоленск 03.12.2023 7
364 2 Сергеенков Альберт 1963 713 ИНД Смоленск 11.02.2024 -12
365 2 Кузьмин Арсений 2001 707 МСЛ Смоленск 11.02.2024 5
366 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
367 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
368 2 Шамшин Илья 2005 695 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 -8
369 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
370 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
371 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
372 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
373 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
374 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
375 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
376 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
377 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
378 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
379 3 Новиков Анатолий 1960 580 ИНД Смоленск 18.02.2024 1
380 3 Потапенков Владимир 1966 577 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
381 3 Шамшин Василий 1971 568 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
382 3 Евдокимов Владимир 1972 559 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
383 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
384 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
385 3 Панов Владислав 1970 532 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
386 2 Новиков Владислав 2009 524 БАЮ Смоленск 11.02.2024 0
387 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
388 Кудинов Владимир 1971 389 БАЮ Смоленск 04.02.2024 13
389 Васильев Святослав 1960 349 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -5
390 3 Левинцов Данил 2006 341 ФОЕ Смоленск 23.04.2022 -3
391 б/р Суслов Владислав 1985 338 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -21
392 б/р Фролов Алексей 1991 331 КИС Смоленск 18.02.2024 -4
393 Неудахин Владислав 1993 304 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 16
394 Гончаров Александр 1963 292 ИНД Смоленск 18.02.2024 0
395 3 Вишневский Евгений 1979 292 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
396 Макаренков Сергей 1959 268 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
397 Слободич Мирослав 2009 259 КИС Смоленск 11.02.2024 25
398 б/р Аристархов Андрей 0 255 КИС Смоленск 01.11.2020 12
399 б/р Чадаев Дмитрий 1990 254 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 26
400 Завьялов Кирилл 1986 254 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -7

Спортсмены 301 - 400 из 461
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все